COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56504 -843| 860490401 7723 46197| 128864007
55843 -872| 561732605 5347 51700| 237024711606
55600 -393| 015702029 5130 50248| 189015230401
55047 1297| 80 9770110 5003 49056| 126025785901
55045 1303| 80 9770116 4981 49823| 213014662001
52706 -5197| 2032600204 4963 50675| 1500 6860504
51700 5347| 237024711606 4917 49632| 160019987001
51630 3993| 88928114601 4890 49791| 225014000104
50679 487| 150026213835 4866 49630| 161019982501
50675 4963| 1500 6860504 4854 50460| 1230 6860509
50521 4839| 1720 6861307 4839 50521| 1720 6861307
50460 4854| 1230 6860509 4542 49041| 188031370113
50248 5130| 189015230401 4372 48644| 80017751401
49823 4981| 213014662001 4121 49640| 130031870102
49791 4890| 225014000104 4120 49638| 135031870103
49640 4121| 130031870102 4118 49635| 160031870106
49638 4120| 135031870103 3993 51630| 88928114601
49635 4118| 160031870106 1383 49024| 156022862401
49632 4917| 160019987001 1363 48635| 39012260314
49630 4866| 161019982501 1303 55045| 80 9770116
49263 1298| 029220301 1298 49263| 029220301
49056 5003| 126025785901 1297 55047| 80 9770110
49041 4542| 188031370113 1150 48618| 550 1370401
49024 1383| 156022862401 964 48482| 56012260302
48884 842| 53060990207 842 48884| 53060990207
Extrême Sud Extrême Ouest
46197 7723| 128864007 -6139 48042| 95034850105
46226 -572| 101024501227 -5273 48120| 30 2172202
46855 -1340| 130010810605 -5238 48130| 160 2173306
46906 -414| 156024610110 -5200 47755| 0 3370402
46926 -1104| 700 7140105 -5197 52706| 2032600204
46929 -1326| 195010812703 -5117 48120| 25 2173305
46951 -1306| 145010810609 -5104 48050| 150 2173402
46963 -822| 205010810414 -5049 48120| 30 2173303
46973 -787| 225010810410 -5005 47760| 180 3370312
46978 -1450| 650 7140103 -5000 47850| 280 2173413
46985 -869| 210010810412 -5000 47670| 590 3370401
46987 -872| 206010810415 -5000 47960| 500 2171919
46992 -882| 180010810608 -4844 47890| 190 2170403
47002 -1450| 750 7140110 -4804 48020| 350 2172601
47015 -519| 211010813101 -4745 47926| 0 1711112
47016 -1670| 180010812704 -4700 47800| 640 3370206
47031 -463| 190010810603 -3642 47531| 88034840117
47070 -369| 205020170414 -3625 47505| 87034840118
47115 -2046| 175010810611 -3623 47473| 86034840116
47127 -2019| 200010812708 -3556 47521| 112034840115
47128 -2052| 198010812706 -3534 47411| 91034840111
47133 -2038| 234010810407 -3494 47728| 150012875103
47134 -1997| 190010810601 -3492 47729| 154012875104
47136 -2025| 235010812904 -3460 47736| 165012874819
47139 -2021| 220010813203 -3460 47682| 1850 3670325
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47590-3104 180020180804 98 1|47732-3393 2050 7973004 3 2
47619-3117 175020180506 325 1|47740-5066 550 3370203 25 1
47619-3125 195020180508 13 1|47740-5066 570 3370204 4 1
47620-3080 190020180402 560 1|47755-5200 600 2172402 481 1
47700-3151 1950 3670338 42 3|47810-4780 300 3370205 811 1
47710-3397 2000 7973011 596 2|48050-5104 140 2172302 2 2
47732-3393 2100 7973005 52 2|50347 4988 189015230501 486 1
2493 2751 EUPHORBIA CHAMAEBUXUS B 1-3 OBS = 14
|